Datos económicos
| Gastos en proyectos | 2.008 |
| Gastos Bancarios | 18,49 |
| P. Angola | 6.801,00 |
| Pozo de Agua en Angola | 9.325,93 |
| Proyecto Liberia (Colegio Pepe) | 27.250,00 |
| Becas | 5.760,00 |
| Talleres para centro juvenil en Ghana | 6.087,00 |
| TOTAL | 55.242,42 |
| Resultado a Diciembre | 2.008 |
| Ingresos por recibos | 16.353,00 |
| Devolución de recibos | 190,00 |
| Ingresos por transferencias | 26.273,89 |
| Gastos | 55.242,42 |
| Resultado | -12.805,53 |
| Acumulado | 11.587,22 |
| Gastos en Proyectos | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 |
| Gastos Bancarios | 18,8 | 8,9 | 23,2 | 23,4 | 18,5 |
| P. Furgoneta | 8.800,0 | ||||
| P. Angola | 4.000,0 | 8.000,0 | 6.801,0 | ||
| Pozo de Agua en Angola | 9.325,9 | ||||
| P. Contenedor Ghana | 569,4 | ||||
| P. Cocina | 7.431,0 | ||||
| P. Baños | 5.895,0 | ||||
| P. Contenedor Liberia | 1.329,9 | 436,6 | |||
| P.Ordenadores Angola | 372,6 | ||||
| Material Embalaje | |||||
| Proyecto Liberia (Colegio Pepe) | 10.229,7 | 22.083,2 | 27.250,0 | ||
| Proyecto Granja Camerun | 6.273,8 | ||||
| Proyecto Patcky | 6.660,0 | ||||
| Becas | 2.880,0 | 5.760,0 | |||
| Envío autobuses | 860,9 | ||||
| Envió de equipacione deportivas y ropa de trabajo | 374,6 | ||||
| Talleres para centro juvenil en Ghana | 6.087,0 | ||||
| Total | 18,8 | 28.406,8 | 21.569,5 | 36.275,8 | 55.242,4 |
| RESULTADO | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 |
| Ingresos por recibos | 3.600,00 | 19.263,00 | 16.784,00 | 16.373,00 | 16.353,00 |
| Devolución de recibos | 0,00 | 26,00 | 20,00 | 242,00 | 190,00 |
| Ingresos por transferencias | 1.690,00 | 11.650,79 | 11.917,87 | 29.672,90 | 26.273,89 |
| Gastos | 18,79 | 28406,76 | 21569,48 | 36275,78 | 55.242,42 |
| Resultado | 5.271,21 | 2.481,03 | 7.112,39 | 9.528,12 | -12.805,53 |
| Acumulado | 5.271,21 | 7.752,24 | 14.864,63 | 24.392,75 | 11.587,22 |
